美国大选:拜登声言要完结特朗普的“黑暗时期”

这是拜登第三次挑战美国总统宝座。

图像来源,Reuters

图像加注文字,这是拜登第三次挑战美国总统宝座。

美国前副统总拜登在民主党全国代表大会发表演说,正式接纳提名成为今年11月美国大选民主党候选人。他在演说中多次批评现任总统特朗普令美国“处于黑暗”,形容自己是“光明的盟友”。

拜登从政超过50年,周四(8月20日)的演说中他又批评特朗普散发“太多愤怒、太多恐惧、太多分歧”。

拜登今年77岁,如果成功当选,将成为美国史上开展任期时最年长的总统。分析形容,拜登参选总统时被外界质疑他年龄太大,没有胜任总统所需的干劲,他能否拉拢原本支持左翼总统参选人桑德斯的选民也成疑问,但这次演说恰好回应这些质疑。

誰領先?

民主黨人

拜登

52%

共和黨人

川普

44%

根據單項民意調查得出的平均投票意向。

日期
拜登
川普
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 30 52 43
Oct 30 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 23 51 42
Oct 23 51 42
Oct 22 51 43
Oct 22 51 43
Oct 21 51 43
Oct 21 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 16 52 42
Oct 16 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 14 52 42
Oct 14 52 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 11 53 42
Oct 11 53 42
Oct 10 52 42
Oct 10 52 42
Oct 09 52 42
Oct 09 52 42
Oct 08 52 42
Oct 07 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 05 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 03 51 43
Oct 03 51 43
Oct 02 51 42
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 23 51 43
Sep 23 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 18 50 43
Sep 17 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 50 42
Sep 06 50 42
Sep 06 50 42
Sep 05 51 43
Sep 04 51 42
Sep 04 51 42
Sep 03 51 42
Sep 02 51 43
Sep 02 51 43
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 51 42
Aug 28 51 43
Aug 28 51 43
Aug 27 51 43
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 42
Aug 14 50 42
Aug 13 50 41
Aug 12 50 42
Aug 12 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 10 50 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 50 41
Aug 05 50 42
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 50 42
Aug 01 50 42
Jul 31 50 42
Jul 30 50 42
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 42
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 41
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 41
Jul 16 50 41
Jul 15 50 41
Jul 15 50 41
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 51 40
Jul 12 51 40
Jul 12 51 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 50 41
Jul 07 50 41
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 50 40
Jun 26 50 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 50 40
Jun 23 50 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 51 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 50 42
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 42
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 42
May 30 48 43
May 29 48 43
May 28 48 43
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 43
May 22 48 43
May 21 48 43
May 20 48 43
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 49 44
May 15 49 44
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 48 43
May 10 48 43
May 09 47 42
May 08 48 42
May 07 48 42
May 06 48 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 48 42
May 01 48 42
Apr 30 48 42
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 49 42
Apr 26 49 42
Apr 25 49 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 49 43
Apr 18 49 43
Apr 17 49 42
Apr 16 49 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 48 42
Apr 11 48 42
Apr 10 48 42
Apr 09 48 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 43
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 49 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 50 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 45
Feb 27 50 44
Feb 26 50 45
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 45
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 44
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 50 46
Feb 11 50 44
Feb 10 50 44
Feb 09 50 44
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 51 45
Jan 20 51 45
Jan 19 51 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

30 days until 投票日

BBC根據過去14天全美單項調查利用中位數平均值製作的趨勢圖

拜登说了什么?

受新冠肺炎疫情影响,这次民主党全国代表大会主要透过视像形式举行。拜登在家乡特拉华州发表演说,表示如果受选民信任成为总统,将会把美国人“最好的一面展现出来”。

他又呼吁选民要团结一起,“团结的话,就能克服美国现时面对的黑暗时期”。“我们要摒弃恐惧,选择希望;摒弃虚构的事,选择事实;摒弃特权,选择公平。”

拜登又说,11月的大选将会是一场人格的选举。 “我们可以选择走在一条令我们变得更愤怒、更分裂、更少希望的道路,一条阴暗和起疑的道路。”

“也可以选择走一条不一样的道路,一起把握愈合、改革和团结的机会。”

拜登在演说中只提及中国一次,指出如果当选将会启动计划,在美国境内生产对抗新型肺炎需要的医疗设备,让美国“不用再受中国或其他国家”的制肘。

受新冠肺炎疫情影响,这次民主党全国代表大会主要以视像连线方式举行。

图像来源,EPA

图像加注文字,受新冠肺炎疫情影响,这次民主党全国代表大会主要以视像连线方式举行。

“带领人民回到正常状态”

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔(Anthony Zurcher)形容,拜登发表演说时很会掌握气氛,批评特朗普应付新冠肺炎疫情不力时,有适当的愤怒,但话题谈到因为新冠肺炎陷入经济困难或失去至亲的人时,就展现应有的坚定感。

外界此前担心左翼候选人桑德斯退选后,拜登能否成功拉拢桑德斯支持者。桑德斯支持者大多支持政府更进取地推行政策,解决国民收入不均、种族不公和环境污染等问题。

但拜登所属的派别主张以更循序渐进的方式、更追求共识的方式解决问题。泽克尔形容,拜登的演说似乎显示他对拉拢左翼支持者很有信心,认为自己“不是特朗普”就可以。

泽克尔认为,拜登形容自己的竞选大纲是“国家灵魂的竞争”, 但他周四的演说跟前总统哈兹(Warren G Harding)1920年第一战世界大战后参选总统的演说更相似,两者都在强调将会带领人民回到正常状态。

Trump Coronavirus

周四是一连三个晚上的民主党全国代表大会最后一晚,桑德斯、沃伦(Elizabeth Warren)、克洛布彻(Amy Klobuchar )、杨安泽(Andrew Yang)等曾经参加民主党总统初选的人物都有亮相晚会,批评特朗普,支持拜登当总统。

大部份发言的嘉宾都形容特朗普是一个无能、自私的人,危害美国的民主体制,并呼吁美国人要用选票把他赶出白宫。

拜登的竞选搭挡哈里斯(Kamala Harris;中文名贺锦丽)在周三(8月19日)发表讲话,批评特朗普领导无能,又指没有疫苗可以根治种族歧视,人民“必须依靠自己努力”。

戰場州(搖擺州)最新民調平均值

要顯示更多資料,請捲動表格
點擊各欄目的一行,按向上或向下順序排列表格
亞利桑那州 47.9% 47.0% 川普 + 3.6%
佐治亞州 47.2% 48.2% 川普 + 5.2%
佛羅里達州 47.9% 47.0% 川普 + 1.2%
俄亥俄州 46.3% 47.3% 川普 + 8.2%
內華達州 48.7% 46.3% 柯林頓 + 2.4%
北卡羅來納州 47.6% 47.8% 川普 + 3.7%
威斯康星州 51.0% 44.3% 川普 + 0.8%
密西根州 50.0% 45.8% 川普 + 0.2%
得克薩斯州 46.5% 47.8% 川普 + 9.1%
新罕布什爾州 53.4% 42.4% 柯林頓 + 0.4%
明尼蘇達州 48.0% 43.7% 柯林頓 + 1.5%
維珍尼亞州 51.7% 40.3% 柯林頓 + 5.4%
艾奧瓦州 45.6% 47.6% 川普 + 9.5%
賓夕凡尼亞州 48.7% 47.5% 川普 + 0.7%

要使用這個功能,請更新你的瀏覽器

資料來源: US Census 數字最後更新:03/11

特朗普有什么回应?

特朗普早就为拜登起了一些别名,包括“慢条斯理的祖尔”、“睡眼腥松的祖尔”,批评拜登与其他国家签订贸易协议、参加巴黎气候条约,令美国人失去工作。

他说,如果选民想知道受拜登领导会是什么情况,只需要想像一下早前波特兰发生的“暴力无政府状态”、芝加哥的血腥冲突,就可以想像到“即将降临我们的城市、每一个美国城市的动乱”。

波特兰早前因为黑人弗洛伊德怀疑因为被警察滥用暴力致死,触发一连串的示威浪潮,部份演变成暴力冲突,持续至今。另外,早前有网络传言声称芝加哥警方开枪击毙一名黑人男子,传言令当地爆发抢掠潮。警方事后指出这名男子先向警员开枪,警方才开火还击,男子中枪后被送到医院,没有生命危险。

共和党将在下星期举行全国代表大会,外界预料到时候特朗普将会发表演说,接受共和党提名他为总统大选参选人。