新冠疫情:全球確診人數突破1.4億 BBC圖表跟蹤疫情蔓延

covid

圖像來源,Getty Images

新冠疫情仍在全球蔓延。根據美國約翰·霍普金斯大學統計數字,截至2021年4月18日,全球新冠累計死亡人數超過三百萬。

新型冠狀病毒疫情2020年1月在中國城市武漢爆發後,迅速蔓延到世界各地。同年3月,世界衛生組織將「2019新型冠狀病毒病」(Covid-19)定性為「全球大流行」。

BBC製作的圖表讓你一覽新冠疫情的蔓延情況。

各地疫情情況

各地確診個案

Group 4

要使用這個功能,請更新你的瀏覽器

資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關

數據最後更新 2022年7月5日 下午3:59 [GMT+8]

確診人數最多的國家包括美國、印度、巴西,緊隨其後的是一些歐洲國家。

但是,病毒已經幾乎覆蓋全世界,「倖免」的地方屈指可數。

banner
新冠
全球病例

值得注意的是,不同國家記錄死亡案例的方法不同;還有一些國家當局曾被指統計疏漏或者故意低估。

此外,2020年春季疫情期間的確診病例數字可能低於實際感染人數,當時許多國家還沒有推行大規模檢測。

現在許多國家都可以開展大規模檢測,數據顯示確診人數飆升。

banner

詳細資料

要顯示更多資料,請捲動表格

*平均死亡數(每10萬人口

美國 1012833 308.6 87030788
巴西 672033 318.4 32535923
印度 525242 38.4 43531650
俄羅斯聯邦 373595 258.8 18173480
墨西哥 325793 255.4 6093835
秘魯 213579 657.0 3640061
英國 177890 266.2 22232377
意大利 168604 279.6 18805756
印度尼西亞 156758 57.9 6095351
法國 146406 218.3 30584880
伊朗 141404 170.5 7240564
德國 141397 170.1 28542484
哥倫比亞 140070 278.3 6175181
阿根廷 129109 287.3 9394326
波蘭 116435 306.6 6016526
烏克蘭 112459 253.4 5040518
西班牙 108111 229.6 12818184
南非 101812 173.9 3995291
土耳其 99057 118.7 15180444
羅馬尼亞 65755 339.7 2927187
菲律賓 60602 56.1 3709386
智利 58617 309.3 4030267
匈牙利 46647 477.5 1928125
越南 43088 44.7 10749324
加拿大 42001 111.7 3958155
捷克共和國 40324 377.9 3936870
保加利亞 37260 534.1 1174216
馬來西亞 35784 112.0 4575809
厄瓜多爾 35745 205.7 913798
比利時 31952 278.2 4265296
日本 31328 24.8 9405007
泰國 30736 44.1 4534017
巴控喀什米爾 30403 14.0 1539275
希臘 30327 283.0 3729199
孟加拉國 29174 17.9 1980974
突尼斯 28691 245.3 1052180
伊拉克 25247 64.2 2359755
埃及 24723 24.6 515645
韓國 24576 47.5 18413997
葡萄牙 24149 235.2 5171236
荷蘭 22383 129.1 8203898
玻利維亞 21958 190.7 931955
斯洛伐克 20147 369.4 2551116
奧地利 20068 226.1 4499570
緬甸 19434 36.0 613659
瑞典 19124 185.9 2519199
哈薩克斯坦 19018 102.7 1396584
巴拉圭 18994 269.6 660841
危地馬拉 18616 112.1 921146
格魯吉亞 16841 452.7 1660429
斯里蘭卡 16522 75.8 664181
塞爾維亞 16132 232.3 2033180
摩洛哥 16120 44.2 1226246
克羅地亞 16082 395.4 1151523
波斯尼亞和黑塞哥維那 15807 478.9 379041
中國大陸、香港和澳門 14633 1.0 2144566
約旦 14068 139.3 1700526
瑞士 13833 161.3 3759730
尼泊爾 11952 41.8 979835
摩爾多瓦 11567 435.2 520321
以色列 10984 121.3 4391275
洪都拉斯 10906 111.9 427718
黎巴嫩 10469 152.7 1116798
澳大利亞 10085 39.8 8291399
阿塞拜疆 9717 96.9 793388
北馬其頓 9327 447.7 314501
沙特阿拉伯 9211 26.9 797374
立陶宛 9175 329.2 1162184
亞美尼亞 8629 291.7 423417
古巴 8529 75.3 1106167
哥斯達黎加 8525 168.9 904934
巴拿馬 8373 197.2 925254
阿富汗 7725 20.3 182793
埃塞俄比亞 7542 6.7 489502
愛爾蘭 7499 151.8 1600614
烏拉圭 7331 211.8 957629
台灣 7025 29.5 3893643
白俄羅斯 6978 73.7 982867
阿爾及利亞 6875 16.0 266173
斯洛文尼亞 6655 318.7 1041426
丹麥 6487 111.5 3177491
利比亞 6430 94.9 502189
拉脫維亞 5860 306.4 837182
委內瑞拉 5735 20.1 527074
巴勒斯坦地區 5662 120.8 662490
肯尼亞 5656 10.8 334551
津巴布韋 5558 38.0 255726
蘇丹 4952 11.6 62696
芬蘭 4875 88.3 1145610
阿曼 4628 93.0 390244
多米尼加共和國 4383 40.8 611581
薩爾瓦多 4150 64.3 169646
納米比亞 4065 163.0 169247
特立尼達和多巴哥 4013 287.7 167495
贊比亞 4007 22.4 326259
烏干達 3621 8.2 167979
阿爾巴尼亞 3502 122.7 282690
挪威 3337 62.4 1448679
叙利亞 3150 18.5 55934
尼日利亞 3144 1.6 257637
牙買加 3144 106.6 143347
科索沃 3140 175.0 229841
柬埔寨 3056 18.5 136296
吉爾吉斯斯坦 2991 46.3 201101
博茨瓦納 2750 119.4 322769
黑山共和國 2729 438.6 241190
馬拉維 2646 14.2 86600
愛沙尼亞 2591 195.3 580114
科威特 2555 60.7 644451
阿拉伯聯合酋長國 2319 23.7 952960
莫桑比克 2212 7.3 228226
蒙古 2179 67.6 928981
也門 2149 7.4 11832
塞內加爾 1968 12.1 86382
喀麥隆 1931 7.5 120068
安哥拉 1900 6.0 101320
烏茲別克斯坦 1637 4.9 241196
新西蘭 1534 31.2 1374535
巴林 1495 91.1 631562
盧旺達 1460 11.6 131270
加納 1452 4.8 166546
新加坡 1419 24.9 1473180
斯威士蘭 1416 123.3 73148
馬達加斯加島 1401 5.2 65787
剛果民主共和國 1375 1.6 91393
蘇里南 1369 235.5 80864
索馬裏 1361 8.8 26803
圭亞那 1256 160.5 67657
盧森堡 1094 176.5 265323
塞浦路斯 1075 89.7 515596
毛裏求斯 1004 79.3 231036
毛里塔尼亞 984 21.7 60368
馬提尼克 965 257.0 195912
瓜德羅普 955 238.7 168714
斐濟 866 97.3 65889
坦桑尼亞 841 1.4 35768
海地 837 7.4 31677
巴哈馬群島 820 210.5 36101
留尼汪島 812 91.3 422769
科特迪瓦 805 3.1 83679
老撾 757 10.6 210313
馬爾他 748 148.8 105407
馬里 737 3.7 31176
萊索托 699 32.9 33938
伯利茲城 680 174.2 64371
卡塔爾 679 24.0 385163
巴布亞新幾內亞 662 7.5 44728
法屬波里尼西亞 649 232.4 73386
巴巴多斯 477 166.2 84919
幾內亞 443 3.5 37123
佛得角 405 73.6 61105
法屬圭亞那 401 137.9 86911
布基納法索 387 1.9 21044
剛果 385 7.2 24128
聖盧西亞島 383 209.5 27094
岡比亞 365 15.5 12002
新喀裏多尼亞 313 108.8 64337
尼日爾 310 1.3 9031
馬爾代夫 306 57.6 182720
加蓬 305 14.0 47939
利比里亞 294 6.0 7497
荷屬安的列斯 278 176.5 44545
多哥 275 3.4 37482
尼加拉瓜 242 3.7 14690
格林納達 232 207.1 18376
文萊達魯薩蘭國 225 51.9 167669
阿魯巴島 222 208.8 41000
乍得 193 1.2 7426
吉布提 189 19.4 15690
馬約特島 187 70.3 37958
赤道幾內亞 183 13.5 16114
冰島 179 49.5 195259
海峽群島 179 103.9 80990
幾內亞比紹 171 8.9 8369
塞舌爾 167 171.1 44847
貝寧 163 1.4 27216
科摩羅 160 18.8 8161
安道爾 153 198.3 44177
所羅門群島 153 22.8 21544
安提瓜和巴布達 141 145.2 8665
百慕大群島 140 219.0 16162
南蘇丹 138 1.2 17722
東帝汶民主共和國 133 10.3 22959
塔吉克斯坦 125 1.3 17786
塞拉利昂 125 1.6 7704
聖馬力諾 115 339.6 18236
聖文森特和格林納丁斯島 114 103.1 9058
中非共和國 113 2.4 14649
曼島 108 127.7 36463
直布羅陀 104 308.6 19633
厄立特里亞國 103 2.9 9805
荷屬安的列斯 87 213.6 10601
列支敦士登 85 223.6 17935
聖多美和普林西比 74 34.4 6064
多米尼加島 68 94.7 14852
聖馬丁島(法屬部份) 63 165.8 10952
英屬維京群島 63 209.8 6941
摩納哥 59 151.4 13100
聖基茨和尼維斯 43 81.4 6157
布隆迪 38 0.3 42731
荷屬安的列斯 37 142.4 10405
特克斯和凱科斯群島 36 94.3 6219
開曼群島 29 44.7 27594
薩摩亞 29 14.7 14995
法羅群島 28 57.5 34658
不丹 21 2.8 59824
格陵蘭 21 37.3 11971
瓦努阿圖 14 4.7 11389
基里巴斯 13 11.1 3236
鑽石公主號郵輪 13 712
湯加 12 11.5 12301
安圭拉 9 60.5 3476
蒙特色拉特島 8 160.3 1020
瓦里斯和福圖納群島 7 61.2 454
帕勞群島 6 33.3 5237
聖巴泰勒米 6 60.9 4697
贊丹號郵輪 2 9
庫克群島 1 5.7 5774
聖皮埃爾和密克隆群島 1 17.2 2779
福克蘭群島 0 0.0 1815
密克羅尼西亞 0 0.0 38
梵蒂岡 0 0.0 29
馬紹爾群島 0 0.0 18
南極洲 0 11
聖赫勒拿 0 0.0 4

要使用這個功能,請更新你的瀏覽器

本圖使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能最及時的更新。

過去新增案例是三日移動平均數。因確診數據不斷被修訂,無法獲得該日期的平均數。

資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關

數字最後更新:2022年7月5日 下午3:59 [GMT+8]