英國疫情:女王退居溫莎城堡 70歲以上老人將閉門隔離

圖像來源,Getty Images
隨著歐洲成為最新的新冠肺炎疫情大爆發的中心,英國國內的疫情也日漸嚴峻。
出於安全考慮, 英國女王已經在上周四(3月12日)離開白金漢宮,前往郊外的溫莎城堡。
據英國《太陽報》報道, 如果疫情進一步惡化, 女王以及愛丁堡公爵菲利普還將被轉移到女王在英格蘭東部的桑德林漢姆官邸(Sandringham)。
女王已經有93歲高齡, 再過幾個星期就滿94歲了。菲利普親王已經98歲。
據英國王室消息來源說, 女王健康良好。但為保險起見還是應該讓女王從白金漢宮轉移。許多王室工作人員也對新冠疫情感到恐慌。
白金漢宮坐落在倫敦的市中心,那裏人流不斷。直到最近女王還在那裏會見了許多來訪客人,其中包括各國政要和領導人等。
此外,白金漢宮的工作人員隊伍龐大,大約有500人,相對來說,溫莎城堡只有100名僱員。
王室消息來源還表示, 目前並沒有任何具體事件或是有任何人呈現病毒陽性, 完全是為了以防萬一。

圖像來源,Reuters
70歲以上自我隔離
與此同時, 英國衛生大臣漢考克說,在未來幾周英國將要求所有70歲以上的老人待在家中,閉門不出。
然而,漢考克在接受BBC採訪時表示,這一措施暫時還沒有推行。但一旦實行,則可能維持「很長的一段時間」。
截止到周六(3月14日),英國確診病例超過1000人, 死亡21人。疫情增長迅速,死亡人數開始急劇上升。
英國政府之前宣佈的所謂群體免疫措施備受爭議,因此面臨壓力採取更多舉措。
到目前為止, 英國所有死者均為60歲以上人群或是本身就有其它疾患者。
70歲以上的老人屬於比較脆弱人群, 英國政府的這個措施旨在保護年老體弱人群。
按照英國政府的計劃,所有70歲以上的人在措施實施後都要宅在家中,不能接待任何來訪者。政府會安排為他們採購必要食品和藥品,送到他們家門口。
但漢考克並沒有說這一計劃到底會在何時開始實行。 他表示,會基於科學建議在適當時機推行。
輿論嘩然
早些時候, 英國首相約翰遜警告說,新冠疫情是英國遇到的最嚴重的公共健康危機。他表示,疫情還會繼續蔓延。 他說:「坦白地說,許多家庭將有親人過早離世。」
約翰遜此言一出,令輿論嘩然。因為英國並沒有像其他歐洲國家那樣推出更嚴厲的措施,而是希望通過延緩戰略,讓一定數量的人接觸病毒從而獲得群體免疫力以便爭取時間,並把有限的醫療資源用在重症患者的救治上。
有人認為英國在進行一場賭博,拿老百姓的性命做實驗。
將近300名科學家向政府發出公開信,敦促當局採取更嚴措施控制新冠疫情在英國的蔓延。
漢考克同時也發出警告, 疫情將影響英國上下的每一個人。所有人都必須要採取行動。
目前,英國疫情已經進入了政府所說的第二階段, 即拖延階段。
早些時候,英國政府已經建議那些出現發燒、咳嗽以及感冒症狀的人,無論症狀多麼輕微、是否之前去過疫情嚴重的國家,或是否與確診感染者有過接觸,都要在家自我隔離一個星期。
把握凖確時機
約翰遜首相還敦促英國公司加快生產包括呼吸機在內的所需醫療設備。同時,政府也開始跟私立醫院協商,購買更多私立醫院病牀以擴大公共醫療機構NHS的設施和能力。
BBC健康事物記者垂格勒(Nick Triggle)表示,預計一多半以上的病例將在未來數周出現,95%的病例會在未來10周左右發病。
因此,政府希望最脆弱人群居家隔離可以保護他們免遭感染,繼而發展成重症。
英國政府希望如果他們能正確把握好時機,此舉可以把死亡率減少三分之一。當然,前提是人們的大力配合。
垂格勒表示,這可能是政府不想過早出手的考量。
衛生大臣漢考克還把新冠疫情危機跟二戰期間倫敦大轟炸(The Blitz)相比。
漢考克表示:「儘管當時倫敦遭受大轟炸,但全國人民團結一致共同努力,沒有倒下。這次,我們也必須再這樣做。」
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]