肺炎疫情:全球大流行之下,只有这个欧洲国家不担心
- Author, 塔齐亚那·梅尔尼楚克(Tatsiana Melnichuk)
- Role, BBC俄语部记者,发自明斯克
欧洲目前正处于新型冠状病毒疫情大流行的中心,但是这片大陆上却有一个国家,当局并没有下令对日常生活作出重大改变。
白俄罗斯在很多方面都是一个奇特的国度。与欧洲其他国家乃至其邻近的俄罗斯和乌克兰相比,它走的是一条与众不同的道路。
乌克兰即将宣告进入紧急状态,俄罗斯关闭了学校,取消了所有公众活动,禁止所有航班进出国境,但是在此之际,白俄罗斯却在很多方面都是一切如常。
边境仍是开放的,人们还照常上班,甚至也没有恐慌抢购卫生纸的事情。

图像来源,Getty Images
“不要恐慌!”
白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科(Aleksandr Lukashenko)表示,他的国家不需要采取任何预防措施来对抗冠状病毒的扩散。
“各种事情时有发生,最重要的是不要恐慌!”他在周二(3月24日)早上与中国驻明斯克大使会面时强调说。
白俄罗斯没有关闭电影院或剧场,也没有禁止任何公众活动。
它是世界上所剩无几的仍然未让其足球联赛停摆的国家之一。
白俄罗斯超级联赛仍在进行,而且通过电视转播让邻国俄罗斯对足球如饥似渴的球迷收看。

图像来源,AFP
“一台拖拉机将会治愈冠状病毒”
卢卡申科总统还评论说,"一台拖拉机将会治愈冠状病毒",这已经在白俄罗斯引发很多讨论,甚至在社交媒体上受到嘲笑。
卢卡申科指的是要在农场上老实辛勤地劳作。他还提到说,虽然他自己不喝酒,但是要试图阻止疾病扩散,喝点伏特加也未必没有用。
不过,很多普通的白俄罗斯民众却暗地里担心病毒的扩散,因为他们知道白俄罗斯国外都在发生什么。
明斯克的一些年轻人和中小学生都假装生病,以避免与人挤在课室里。
为了缓和这种担忧,大学将每天的上课时间后延一两个小时,以避免学生在交通繁忙时段出行。
在明斯克的街上,人少了一些,人们也有意识到,年长的人面临的风险更大。不过这种意识,绝少是来自当局。
卢卡申科总统说,没有什么好担心的,因为进入白俄罗斯的所有国际旅客都有接受冠状病毒的测试。
他声称:“每天有两到三个人检测呈阳性——这种情况他们会被隔离,然后在一个半星期到两周之后离开。”

“找出散播恐慌的歹徒”
卢卡申科强调说,担忧和思觉失调是非常危险的,甚至可以说比病毒更危险,而他已经下令该国的特工组织白俄罗斯克格勃(KGB)“去找出散播恐慌的歹徒”。
到目前为止,白俄罗斯有86例新冠状病毒确诊病例和两例死亡,不过官方并没有确认这些死亡与该疾病有关。
白俄罗斯在很多方面都是一个奇特的国度。它是欧洲最后一个仍然保留死刑的国家,也似乎是欧洲唯一一个政府对新冠病毒疫情持放松态度的国家。
非常不寻常的是,平常尖锐批评政府当局的白俄罗斯反对派活动人士奥德莱·金(Andrey Kim),这一次却赞同总统。
奥德莱·金在一条脸书(Facebook)帖文上写道,卢卡申科是对的,因为他相信全国隔离将会“杀死白俄罗斯的经济”,并且表示“事情已经颠倒了,而白俄罗斯现在是世界上唯一一个当局没有被民粹主义左右而心怀国民福祉的国家”。
“我知道这样说,我会被生吞活剥,但是我不能在一个全民疯癫的状况里保持沉默。”
他说“疯癫”的意思,是指世界其他地方都在采取各种行动对抗新冠病毒——而他认为,什么都不做的白俄罗斯,恰恰是在保持理智。


以下是全球感染数据每日更新
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]