இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் 2020:“பெரியளவில் வன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை” - இதுதான் கள நிலவரம்

இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் 2020

பட மூலாதாரம், Getty Images

இலங்கை வரலாற்றில் பெரியளவில் வன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகாத தேர்தலாக இந்த தேர்தல் பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

தேர்தல் விடயங்களுக்குப் பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாஅதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாளை (ஆகஸ்ட் 5) நடைபெற உள்ளது.

வன்முறை சம்பவங்கள் பதிவாகவில்லை

மனித படுகொலைகள், தீவைப்பு சம்பவங்கள், பாரதூரமான தாக்குதல்கள் உள்ளிட்ட எந்தவித பாரதூரமான வன்முறை சம்பவங்களும் இதுவரை பதிவாகவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் கடந்த 2ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது பிரசாரங்கள் அற்ற அமைதி காலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அமைதி காலத்திலும் பாரதூரமான வன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள இந்த தருணத்தில் கூட சுமார் 69,000திற்கும் அதிகமான போலீஸார் கடமைகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

அத்துடன், தேர்தல் நடைபெறும் நாளான நாளைய தினம் காவல்துறைக்கு மேலதிகமாக விசேட அதிரடி படையினரும் கடமைகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

தேர்தல் கடமைகளுக்கு இராணுவம் அழைக்கப்படவில்லை என அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

தேர்தல் வன்முறைகள்

கிழக்கு மாகாணத்திலேயே இந்த முறை அதிகளவிலான தேர்தல் வன்முறை சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசபிரிய தெரிவிக்கின்றார்.

இலங்கை தேர்தல்

பட மூலாதாரம், Getty Images

அக்கரைப்பற்று, சாய்ந்தமருது, ஓட்டமாவடி, ஏறாவூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு போலீஸாருக்கு மேலதிகமாக விசேட அதிரடிபடையினரை கடமைகளுக்காக ஈடுபடுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகளவில் பதிவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சில பகுதிகளுக்கு கலகத் தடுப்பு போலீஸாரை ஈடுபடுத்தவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

ஏதேனும், தேர்தல் வாக்களிப்பு நிலையமொன்றில் வன்முறை சம்பவம் பதிவாகும் என்றால், அந்த வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கான வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.

அவ்வாறு நிறுத்தப்படும் வாக்களிப்பு நிலையத்தின் வாக்களிப்பை மற்றுமொரு தினத்தில் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் கூறினார்.

சர்வதேச அளவில் கோவிட்-19 பாதிப்பு எண்ணிக்கைகளை வரைபட வடிவில் நீங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வரைபடம்

உலகம் முழுவதும் உறுதி செய்யப்பட்ட தொற்றுகள்

Group 4

முழுமையாக பார்க்க பிரௌசரை அப்டேட் செய்யுங்கள்

ஆதாரம்: ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம், தேசிய பொது சுகாதார முகமைகள்

கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்டது 5 ஜூலை, 2022, பிற்பகல் 1:29 IST

விரிவான தகவல்கள்

அதிக தகவலைப்பார்க்க ஸ்க்ரோல் செய்யவும்

*1 லட்சம் பேரில் உயிரிழந்தவர்கள்

அமெரிக்கா 1,012,833 308.6 87,030,788
பிரேசில் 672,033 318.4 32,535,923
இந்தியா 525,242 38.4 43,531,650
ரஷ்யா 373,595 258.8 18,173,480
மெக்சிகோ 325,793 255.4 6,093,835
பெரு 213,579 657.0 3,640,061
பிரிட்டன் 177,890 266.2 22,232,377
இத்தாலி 168,604 279.6 18,805,756
இந்தோனீசியா 156,758 57.9 6,095,351
பிரான்ஸ் 146,406 218.3 30,584,880
இரான் 141,404 170.5 7,240,564
ஜெர்மனி 141,397 170.1 28,542,484
கொலம்பியா 140,070 278.3 6,175,181
அர்ஜெண்டினா 129,109 287.3 9,394,326
போலந்து 116,435 306.6 6,016,526
உக்ரைன் 112,459 253.4 5,040,518
ஸ்பெயின் 108,111 229.6 12,818,184
தென் ஆஃப்ரிக்கா 101,812 173.9 3,995,291
துருக்கி 99,057 118.7 15,180,444
ருமேனியா 65,755 339.7 2,927,187
பிலிப்பீன்ஸ் 60,602 56.1 3,709,386
சிலி 58,617 309.3 4,030,267
ஹங்கேரி 46,647 477.5 1,928,125
வியட்நாம் 43,088 44.7 10,749,324
கனடா 42,001 111.7 3,958,155
செக் குடியரசு 40,324 377.9 3,936,870
பல்கேரியா 37,260 534.1 1,174,216
மலேசியா 35,784 112.0 4,575,809
ஈக்குவடார் 35,745 205.7 913,798
பெல்ஜியம் 31,952 278.2 4,265,296
ஜப்பான் 31,328 24.8 9,405,007
தாய்லாந்து 30,736 44.1 4,534,017
பாகிஸ்தான் 30,403 14.0 1,539,275
கிரேக்கம் 30,327 283.0 3,729,199
வங்கதேசம் 29,174 17.9 1,980,974
துனீசியா 28,691 245.3 1,052,180
இராக் 25,247 64.2 2,359,755
எகிப்து 24,723 24.6 515,645
தென் கொரியா 24,576 47.5 18,413,997
போர்ச்சுகல் 24,149 235.2 5,171,236
நெதர்லாந்து 22,383 129.1 8,203,898
பொலிவியா 21,958 190.7 931,955
ஸ்லோவாக்கியா 20,147 369.4 2,551,116
ஆஸ்திரியா 20,068 226.1 4,499,570
மியான்மர் 19,434 36.0 613,659
ஸ்வீடன் 19,124 185.9 2,519,199
கஜகஸ்தான் 19,018 102.7 1,396,584
பராகுவே 18,994 269.6 660,841
குவாத்தமாலா 18,616 112.1 921,146
ஜார்ஜியா 16,841 452.7 1,660,429
இலங்கை 16,522 75.8 664,181
செர்பியா 16,132 232.3 2,033,180
மொராக்கோ 16,120 44.2 1,226,246
குரேஷியா 16,082 395.4 1,151,523
போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா 15,807 478.9 379,041
சீனா 14,633 1.0 2,144,566
ஜோர்டான் 14,068 139.3 1,700,526
சுவிட்சர்லாந்து 13,833 161.3 3,759,730
நேபாளம் 11,952 41.8 979,835
மால்டோவா 11,567 435.2 520,321
இஸ்ரேல் 10,984 121.3 4,391,275
ஹாோண்டுரஸ் 10,906 111.9 427,718
லெபனான் 10,469 152.7 1,116,798
ஆஸ்திரேலியா 10,085 39.8 8,291,399
அஜர்பைஜான் 9,717 96.9 793,388
மாசிடோனியா 9,327 447.7 314,501
சௌதி அரேபியா 9,211 26.9 797,374
லித்துவேனியா 9,175 329.2 1,162,184
ஆர்மீனியா 8,629 291.7 423,417
கியூபா 8,529 75.3 1,106,167
கோஸ்டா ரிக்கா 8,525 168.9 904,934
பனாமா 8,373 197.2 925,254
ஆஃப்கானிஸ்தான் 7,725 20.3 182,793
எத்தியோப்பியா 7,542 6.7 489,502
அயர்லாந்து 7,499 151.8 1,600,614
உருகுவே 7,331 211.8 957,629
தைவான் 7,025 29.5 3,893,643
பெலாரஸ் 6,978 73.7 982,867
அல்ஜீரியா 6,875 16.0 266,173
ஸ்லோவேனியா 6,655 318.7 1,041,426
டென்மார்க் 6,487 111.5 3,177,491
லிபியா 6,430 94.9 502,189
லாட்வியா 5,860 306.4 837,182
வெனிசுவேலா 5,735 20.1 527,074
பாலத்தீனம் 5,662 120.8 662,490
கென்யா 5,656 10.8 334,551
ஜிம்பாப்வே 5,558 38.0 255,726
சூடான் 4,952 11.6 62,696
ஃபின்லாந்து 4,875 88.3 1,145,610
ஓமன் 4,628 93.0 390,244
டொமினிக்கன் குடியரசு 4,383 40.8 611,581
எல் சால்வடார் 4,150 64.3 169,646
நமீபியா 4,065 163.0 169,247
ட்ரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 4,013 287.7 167,495
ஜாம்பியா 4,007 22.4 326,259
உகாண்டா 3,621 8.2 167,979
அல்பேனியா 3,502 122.7 282,690
நார்வே 3,337 62.4 1,448,679
சிரியா 3,150 18.5 55,934
நைஜீரியா 3,144 1.6 257,637
ஜமைக்கா 3,144 106.6 143,347
கொசோவோ 3,140 175.0 229,841
கம்போடியா 3,056 18.5 136,296
கிர்கிஸ்தான் 2,991 46.3 201,101
போட்ஸ்வானா 2,750 119.4 322,769
மொண்டெனேகுரோ 2,729 438.6 241,190
மலாவி 2,646 14.2 86,600
எஸ்தோனியா 2,591 195.3 580,114
குவைத் 2,555 60.7 644,451
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 2,319 23.7 952,960
மொசாம்பிக் 2,212 7.3 228,226
மங்கோலியா 2,179 67.6 928,981
யேமன் 2,149 7.4 11,832
செனகல் 1,968 12.1 86,382
கேமரூன் 1,931 7.5 120,068
அங்கோலா 1,900 6.0 101,320
உஸ்பெகிஸ்தான் 1,637 4.9 241,196
நியூசிலாந்து 1,534 31.2 1,374,535
பஹ்ரைன் 1,495 91.1 631,562
ருவாண்டா 1,460 11.6 131,270
கானா 1,452 4.8 166,546
சிங்கப்பூர் 1,419 24.9 1,473,180
சுவாசிலாந்து 1,416 123.3 73,148
மடகாஸ்கர் 1,401 5.2 65,787
காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு 1,375 1.6 91,393
சூரிநாம் 1,369 235.5 80,864
சோமாலியா 1,361 8.8 26,803
கயானா 1,256 160.5 67,657
லக்சம்பர்க் 1,094 176.5 265,323
சைப்ரஸ் 1,075 89.7 515,596
மொரீசியஸ் 1,004 79.3 231,036
மாரிடானியா 984 21.7 60,368
மார்டினிக் 965 257.0 195,912
குவாதலூப் 955 238.7 168,714
ஃபிஜி 866 97.3 65,889
தான்சானியா 841 1.4 35,768
ஹைட்டி 837 7.4 31,677
பஹாமாஸ் 820 210.5 36,101
ரீயூனியன் தீவுகள் 812 91.3 422,769
ஐவரி கோஸ்ட் 805 3.1 83,679
லோவோ ஜனநாயக மக்கள் குடியரசு 757 10.6 210,313
மால்டா 748 148.8 105,407
மாலி 737 3.7 31,176
லெசோத்தோ 699 32.9 33,938
பெலிஸ் 680 174.2 64,371
கத்தார் 679 24.0 385,163
பப்புவா நியூ கினி 662 7.5 44,728
பிரெஞ்சு பாலினீசியா 649 232.4 73,386
பார்படோஸ் 477 166.2 84,919
கினி 443 3.5 37,123
கேப் வர்டி 405 73.6 61,105
பிரெஞ்சு கயானா 401 137.9 86,911
புர்கினோ ஃபாசோ 387 1.9 21,044
காங்கோ 385 7.2 24,128
செயிண்ட் லூசியா 383 209.5 27,094
காம்பியா 365 15.5 12,002
நியூ கேலிடோனியா 313 108.8 64,337
நைஜர் 310 1.3 9,031
மாலத் தீவுகள் 306 57.6 182,720
கேபான் 305 14.0 47,939
லைபீரியா 294 6.0 7,497
குராசோ 278 176.5 44,545
டோகோ 275 3.4 37,482
நிகரகுவா 242 3.7 14,690
கிரெனேடா 232 207.1 18,376
புரூனே 225 51.9 167,669
அரூபா 222 208.8 41,000
சாட் 193 1.2 7,426
ஜிபோட்டி 189 19.4 15,690
மயோட்டே 187 70.3 37,958
ஈக்வடோரியல் கினி 183 13.5 16,114
ஐஸ்லாந்து 179 49.5 195,259
சேனல் தீவுகள் 179 103.9 80,990
கினி பிஸாவ் 171 8.9 8,369
சீசெல்ஸ் 167 171.1 44,847
பெனின் 163 1.4 27,216
கொமரோஸ் தீவுகள் 160 18.8 8,161
அண்டோரா 153 198.3 44,177
சாலமன் தீவுகள் 153 22.8 21,544
அண்டிகுவா மற்றும் பார்புடா 141 145.2 8,665
பெர்முடா 140 219.0 16,162
தெற்கு சூடான் 138 1.2 17,722
திமோர்-லெஸ்டே 133 10.3 22,959
தஜிகிஸ்தான் 125 1.3 17,786
சியாரா லியோன் 125 1.6 7,704
சான் மரினோ 115 339.6 18,236
செயிண்ட் வின்செண்ட் மற்றும் கிரெனேடியர்ஸ் 114 103.1 9,058
மத்திய ஆஃப்ரிக்க குடியரசு 113 2.4 14,649
ஐல் ஆஃப் மேன் 108 127.7 36,463
ஜிப்ரால்ட்டர் 104 308.6 19,633
எரித்ரியா 103 2.9 9,805
சின்டு மார்தின் 87 213.6 10,601
லீச்சன்ஸ்டயின் 85 223.6 17,935
சாவ் டாம் மற்றும் ப்ரின்சிபீ 74 34.4 6,064
டொமினிகா 68 94.7 14,852
செயின்ட் மார்டின் (பிரெஞ்சு பகுதி) 63 165.8 10,952
பிரிட்டிஷ் வர்ஜின் தீவுகள் 63 209.8 6,941
மொனாக்கோ 59 151.4 13,100
செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் 43 81.4 6,157
புரூண்டி 38 0.3 42,731
பொனேர், செயிண்ட் யுஸ்டாசியஸ் மற்றும் சபா 37 142.4 10,405
துருக்ஸ் மற்றும் கைகோஸ் தீவுகள் 36 94.3 6,219
கேமேன் தீவுகள் 29 44.7 27,594
சமாவோ 29 14.7 14,995
ஃபாரோ தீவுகள் 28 57.5 34,658
பூடான் 21 2.8 59,824
கிரீன்லாந்து 21 37.3 11,971
வனவாடூ 14 4.7 11,389
கிரிபாட்டி 13 11.1 3,236
டைமண்ட் பிரின்சஸ் சொகுசுக்கப்பல் 13 712
டோங்கா 12 11.5 12,301
அன்கிலா 9 60.5 3,476
மொண்டெசெரட் 8 160.3 1,020
வாலிஸ் மற்றும் ஃபுட்டூனா தீவுகள் 7 61.2 454
பலாவ் 6 33.3 5,237
செயிண்ட் பார்தெலேமி 6 60.9 4,697
எம்.எஸ் ஸாண்டம் சொகுசுக்கப்பல் 2 9
குக் தீவுகள் 1 5.7 5,774
செயிண்ட் பெர்ரீ மற்றும் மிகுவாலன் 1 17.2 2,779
ஃபாக்லாந்து தீவுகள் 0 0.0 1,815
மைக்ரோனீசியா 0 0.0 38
வாட்டிகன் 0 0.0 29
மார்ஷல் தீவுகள் 0 0.0 18
அண்டார்டிகா 0 11
செயிண்ட் ஹெலீனா 0 0.0 4

முழுமையாக பார்க்க ப்ரௌசரை அப்டேட் செய்யுங்கள்

தகவல்கள் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஆனால் நாட்டின் தற்போதைய மொத்த எண்ணிக்கையில் தெரியாமல் இருக்கலாம்

**புதிய தொற்றுகளுக்கான முந்தைய தரவுகள் 3 நாட்களின் சராசரி. எண்ணிக்கை தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுவதால், தற்போதைய தேதிக்கான சராசரியை கணக்கிட இயலவில்லை.

ஆதாரம்: ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம், தேசிய பொது சுகாதார முகமைகள்

கடைசியாக பதிவேற்றியது : 5 ஜூலை, 2022, பிற்பகல் 1:29 IST

தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்களின் கருத்து

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட காலம் முதல் இதுவரை வன்முறைகள் குறைவான அமைதியான சூழல் நிலவி வருவதாகத் தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

எவ்வாறாயினும், தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள இந்த தருணத்தில், சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தத் தேர்தல் சட்ட விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

கிரிவுல்ல, திக்வெல்ல, மாத்தறை, கேகாலை ஆகிய பகுதிகளில் சட்டவிரோத பிரசார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பான பெப்ரல் அமைப்பு தெரிவிக்கின்றது.

கேகாலை மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள இந்த தருணத்தில், வாகன பேரணிகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் அந்த அமைப்பு கூறுகின்றது.

தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள தருணத்தில், சட்டவிரோத தேர்தல் பிரசாரங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என அந்த அமைப்பு கோரிக்கை விடுக்கின்றது.

கெபே அமைப்பு

2020ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தேர்தல் சட்டங்களை சரியான முறையில் பின்பற்றுமாறு தேர்தல் கண்காணிப்பு நிலையமான கெபே அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அனைத்து அரசியல் மற்றும் சுயாதீன குழுக்களிடம் இந்த கோரிக்கையை விடுப்பதாக அந்த அமைப்பின் பணிப்பாளர் சுரங்கி ஆரியவங்ச தெரிவிக்கின்றார்.

சில அரச ஊடகங்கள் சட்டவிரோத தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரச ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தித் தேர்தல் பிரசாரங்களை முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கையானது, அரச சொத்துக்களை நேரடியாகவே முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தும் நடவடிக்கை என அவர் கூறுகின்றார்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: