肺炎疫情:历史学家眼中的冠状病毒“政治危机”和后疫情世界

图像来源,Getty Images
以色列历史学家、《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)说,今天我们为应对病毒作出的选择将在今后许多年内影响我们的生活。
疫情后重生的将是怎样一个社会?国家之间是会更团结、还是更孤立?执法、监视工具将被用来保护、还是压制公民?
赫拉利(又译哈拉瑞)在接受BBC《新闻时间》采访时说,“危机迫使我们作出重大决定,而且,还要迅速决定。但是,我们也有选择。”

图像来源,Getty Images
“政治”危机
他说,面对危机,“或许,我们面临的最为重要的两个决定是,选择通过民族主义孤立、还是全球合作团结来应对。”
“在各个国家中,我们选择通过专制、中央极权和监视、还是通过社会团结、赋权公民来战胜危机。”
赫拉利说,新冠病毒疫情给世界提出了许多挑战,既有科学的、也有政治的。但是,在直面科学挑战的同时,我们对如何应对政治挑战的思考更加欠缺。
他说,“人类有抑制、战胜这次疫情所需的一切。
现在不是中世纪,这也不是黑死病。(当时)人一批批死去,我们对谁是凶手、如何制服一无所知,现状并非如此。”
疫情爆发初期,中国科学家已经查明新冠病毒Sars-CoV-2的基因排序。许多其他国家也在展开同类研究。
虽然现在仍然没有治疗Covid-19的新药,但是,应用最新的医疗技术、创新手段,科学家已经在疫苗研发领域取得相当的进展。
而且,我们也很清楚,勤洗手、社交疏离等措施可以保护我们免受感染、防止病毒传播。
赫拉利说,“我们非常清楚对手是谁,我们有打败它的技术手段,我们有经济实力。”
“但是,如何使用这些实力呢?本质上讲,这是一个政治问题。”

赫拉利《冠状病毒之后的世界》开篇:
人类正在面临全球危机,或许这是我们这代人遇到的最严重的危机。人民、政府今后几周内做出的决定或许会在今后很多年内改变世界。它不仅将重塑我们的医保体系,还将影响我们的经济、政治和文化。
我们必须迅速、果断地采取行动。我们也应该考虑我们这些行动的长期后果。在不同方案之间做选择时,我们不仅要问自己,如何克服迫在眉睫的威胁,还要问自己,风暴过后,我们将生活在一个怎样的世界。
是的,风暴必将结束,人类必将继续存在。我们绝大多数人都还活着——但是,我们将生活在一个不同的世界中。
尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)1976年生于以色列,牛津大学历史学博士,现任耶路撒冷希伯来大学的历史系教授。赫拉利曾被称为青年怪才、新锐历史学家。畅销作品包括《人类简史》、《21世纪21课》等。


图像来源,EPA
危险的技术
赫拉利近期在英国《金融时报》撰文警告,面临危机,历史进程加速推进。原来可能需要几年时间审议的决策,现在几小时内即可通过。“不成熟、甚至危险的技术付诸应用,因为不作为风险更大。整个国家成为大型社会实验中的豚鼠。”
未经妥善研究、公开讨论,以惊人的速度开发出的监视技术迅速投入使用。赫拉利说,“如果不谨慎的话,疫情可能成为监控历史上的一个重要分水岭。技术可以被政府用来建立全面监视制度,搜集所有人的数据,以不透明的方式作出决定。”
比如说以色列,当局不久前授权安全局——而不仅仅是卫生部门——部署监视技术追踪个人定位数据。
韩国也曾试用这项技术,但是赫拉利说,韩国的举动更加透明。
中国是监视行动占世界领先地位的国家之一,当局使用面部识别技术追查、惩罚违反隔离规定的人。
赫拉利认为,短期内这些措施有合理性,但是风险在于,临时措施有持久下去的惯性,短期紧急措施有可能成为我们生活的一部分。
赫拉利在BBC访谈中说,“我支持政府采取强有力、有时甚至极端的行动,不仅仅是卫生方面,也包括经济方面。但是首先,这些行动必须由代表全体人民的政府决定。
正常情况下,有51%的人支持就可以治国。但现在这种情况下,政府必须真正代表人民、照顾所有人。”

图像来源,Getty Images
孤立与合作
赫拉利说,过去一些年,一些国家的政府利用民族主义、民粹主义的涨势将社会分裂为对立的两大阵营,挑起对外国人、外国的仇恨。
但是,疫情在全球暴发表明,病毒并不歧视不同的社会群体和国家。
他说,我们必须作出选择,面对威胁,我们是走分裂、还是合作之路。
一些国家独立行事,将私营领域的医疗设施、物资收归国有,美国试图“加塞”收购口罩、化学制剂、呼吸机等受到更多批评。
人们还担心,富裕国家实验室中研发出的疫苗,发展中、贫穷国家不能普遍受益。
但是赫拉利指出,考虑到现在全球合作的可能性,中国科学家早上获得的经验当晚就可以在德黑兰用于挽救生命。
通过在所有受疫情影响的国家中鼓励知识共享、推动人力和物资的公平分配来加强国际合作“更理性”。
“可能要重返石器时代,才能找到疫情中人类通过与世隔绝保全自我的上一个先例。
就算在中世纪,流行病也普遍蔓延,比如14世纪时的黑死病。所以,就算重启中世纪的体制也不能保护我们。”

图像来源,AFP
人的本性
不管我们今日的选择最后的结果怎样,赫拉利认为,疫情之后,我们仍将是“社会性动物”,这一点不会改变。
他说,病毒“正在利用人类本性中最好的一面,也就是我们表达感情、照顾病弱的一面。病毒利用这一点感染我们。现在我们被迫拉大社交距离、被迫更加明智,用理性、而不是情智决定我们的行为。”
“但是,人是社会性动物,这对我们来说很难做到。我认为,危机结束后,人们会感觉比以往更加需要社会纽带。
我认为病毒不会从根本上改变人类的本性。”

2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]