肺炎疫情:美国纽约州长称“不想当武汉,不想被封城”

图像来源,EPA
美国总统特朗普表示,隔离纽约州“没有必要”。此前纽约州州长称这样做很“荒谬”。
特朗普说,最新决定是基于白宫新冠病毒特别工作组的建议做出的。
特朗普总统此前曾表示,他可能对纽约州、新泽西州和康涅狄格州的部分地区实施隔离,以减缓新冠病毒传播。
纽约确诊案例超过52000,占全美确诊病例的一半。
特朗普称,美国疾病控制与预防中心(CDC)将向纽约、新泽西州和康涅狄格州发出强烈的旅行建议,而不是进行隔离。

图像来源,REUTERS
美国疾病预防控制中心随后发表声明,敦促这三个州的居民,在14天内避免进行所有不必要的国内旅行。
该建议不适用于“关键基础性设施”服务提供商,包括医疗人员和食品供应商。
特朗普在当地时间周六(3月28日)早些时候对记者谈到纽约的局势时说:“我们希望看到它被隔离,因为这是一个热点……我正在考虑。”
他说,这样做的目的是减缓该病毒向美国其他地区传播。
“佛罗里达州遇到问题。很多纽约人都往那儿跑。我们不希望那样。”

图像来源,Getty Images


纽约州长怎么说?
纽约州州长安德鲁·库莫回答说,隔离纽约州将是“荒谬的”和“反美的”。
“如果说我们在地理上被限制离开,那就是封锁。”
他说,纽约已经采取措施禁止大型聚会,并命令人们呆在家里,但他反对任何“封锁”措施。
“那样的话,我们将成为中国的武汉,那根本不合理。”他告诉美国有线电视新闻网说,这将导致股市崩盘,美国经济想要恢复过来,短则数月多则数年。
他说:“那会使金融业瘫痪。”
“我不知道法律上是否可执行。从医学的角度而言,我不知道想要实现什么。”
库莫还表示,如果附近的罗德岛政府继续针对纽约人,威胁他们如不隔离检疫将被起诉,他将起诉罗德岛。
周五,罗德岛州州长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)部署了国民警卫队,拦停挂纽约牌照的汽车,以提醒他们该州的隔离措施。士兵们在沿海的度假社区挨家挨户询问最近是否有居民去过纽约市。
白宫曾表示,离开纽约市的任何人都应自我隔离14天。

图像来源,Reuters
美国最新消息是什么?
美国的死亡人数超过1800人,人数仍然低于意大利和中国。但是纽约、新奥尔良、底特律和西雅图都有病毒集中感染的热点。
周六美国首次发现一名婴儿感染新冠病毒,该婴儿在芝加哥去世。
库莫在新闻发布会上说,由于疫情暴发,纽约将总统初选推迟两个月,至6月23日。
他还表示,危机的顶点将在未来14到21天之内发生。而该州很快将需要30000台呼吸机,而由于需求激增,每台呼吸机的价格已上涨至45,000美元。
他补充说,特朗普已批准建造四家临时医院。
路易斯安那州对呼吸机的需求上涨一倍。州长约翰·爱德华兹(John Bel Edwards)表示,新奥尔良将可能在4月2日之前用尽呼吸机,如果新感染人数没有减少,则可能在4月7日之前用尽病床。
“这不是一个站不住脚的假设。而是将即将发生的事情。”
特朗普总统已命令底特律的一家汽车制造商生产更多的呼吸机。
纽约市的医院正迅速耗尽医疗设备和个人防护装备。美国大多数城市的市长表示,预计未来几周,防护装备将面临严重短缺。
星期六,特朗普见证了美国海军“安慰”号医院船(USNS Comfort)从弗吉尼亚出发,驶向纽约,船上有1000张床位。该船将停泊在曼哈顿的一个码头,以应对纽约预计出现的大量病患。
特朗普签署了一项2.2万亿美元的救助法案,周五在美国国会通过,这是美国历史上最大的财政刺激方案。
以下是全球感染数据每日更新
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]