肺炎疫情:首相约翰逊感谢医护“救命之恩” 英国死亡案例突破一万心理大关

图像来源,Reuters
唐宁街说,因感染新冠病毒住院并重症监护的首相约翰逊当地时间12日中午出院。
此前,约翰逊发表声明,感谢救治和照顾他的医护人员:“我欠他们一条命。”
55岁的约翰逊因感染新冠病毒于4月5日入住伦敦圣托马斯医院,期间在重症监护度过三天。
病情好转后,约翰逊于9日从重症监护转入普通病房。
“生死劫”
出院后几小时内,约翰逊在推特发布视频,感谢英国全民医保体系的医护人员。
他形容,“难以找到合适的语言”来表达对“挽救我生命”的医护人员的感激之心。
约翰逊透露,住院期间他的病情走向曾经难以预测、几乎是“生死难断”,两名护士连续48小时守在病床旁。
视频中,约翰逊还向遵循社交疏离的国人表示感谢。他说,“数以百万计的人居家禁足的付出是值得的”。
“一起努力,我们必将战胜这个挑战,就像过去我们曾经战胜过许许多多其他挑战一样。”
一万心理大关

图像来源,Getty Images
周日(12日),英国与新冠病毒有关的死亡案例累计超过一万。数字显示,医院中新增死亡737例,总计达到10612例。
11日,英国新增死亡917例,医院中总计死亡案例为9875例。
恰值英国一年中最重要的节日之一复活节,而且英国地气温普遍回升,春意盎然。但是,面对疫情严峻的现状,英国政府敦促国民继续留在家里,阻断病毒传播。
BBC科技事务主编舒克曼说,虽然疫情爆发以来已经出现过许多无情的新高,但是,死亡超过一万,或许会成为最具震撼力的数字之一。
记者还说,有迹象表明,社交疏离后病毒感染率在放缓。但是每天的死亡数字可能还会继续增加,因为三、四个星期之前感染的患者现在可能会恶化到救治无效的地步。
3月23日,英国首相约翰逊宣布全民禁足,三星期后重新评估。
继续“休养、恢复”

图像来源,PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT
唐宁街说,出院后约翰逊将在首相乡间官邸契克斯庄园(Chequers)继续休息恢复。
唐宁街还说,根据首相医护小组建议,首相不会立刻重返工作。首相感谢圣托马斯医院医护人员的出色护理,并向所有被新冠疾病影响的人表示问候。
早些时候,唐宁街发布约翰逊入院后的首次公开声明。声明说,“我怎么感谢他们(医护人员)都不为过,我欠他们这条命。”
12日,首相正式推特帐户发表帖文,祝福英国人复活节快乐。
帖文说,今年复活节,全国各地教堂继续关闭,家人无法团聚。但是请记住,禁足家中,保护医保体系、挽救生命。
周六(11日),英国内政大臣在例行新闻发布会上说,约翰逊需要“休息、将养和恢复的时间和空间”。
BBC政治事务记者莱特(Ben Wright)说,唐宁街不愿意猜测首相什么时候恢复工作,但看起来应该不会很快。
记者表示,“今后几个星期”内可能继续由外交大臣兼第一国务大臣拉布代理约翰逊。

约翰逊病情时间线:
- 3月27日:约翰逊宣布病毒检测阳性,开始自我隔离
- 4月3日:按政府建议隔离7天期满后症状持续
- 4月5日:因高烧不退住院
- 4月6日:病情恶化,转入重症监护
- 4月9日:病情好转,转入普通病房
- 4月10日:唐宁街说首相“可以在病房中走动”
- 4月12日:出院,继续休养

“难以置信的幸运”

图像来源,PA Media
约翰逊的未婚妻西蒙兹在推特发文感谢曾表示支持的所有人,“今天,我感觉难以置信的幸运。”
她还说,上星期(约翰逊住院期间)曾经有过“非常黑暗的时刻”。
西蒙兹也向“优秀的”英国全民医保体系表示感谢。至于救治约翰逊的圣托马斯医院的医护人员,西蒙兹说,“我将永远无法回报你们,我将永远感谢你们。”
西蒙兹已有身孕,预产期在夏天。她也曾因为出现感染新冠症状自我隔离,但并未接受检测。

“与死神擦肩”
约翰逊住院后首次发表声明成为今天英国报章的关注重点。
《星期日邮报》说,约翰逊曾“生命垂危”。实际上,圣托马斯医院早在他住院前三天就已经在待命。约翰逊从“秘密入口”进入医院,10分钟内就开始吸氧。
《星期日电讯报》透露,得知约翰逊进入重症监护,唐宁街几名工作人员“流下眼泪”。一名高级官员形容,“无法打消他病情可能恶化的恐惧感”。
《星期日快报》则援引约翰逊的朋友说,病情好转后约翰逊“非常高兴”;一名政府高级官员说,约翰逊转移出重症监护后所有的人“都长舒一口气”。
《星期日电讯报》还介绍,住院期间,约翰逊做数独、看电影打发时间,家人还给他送来了《丁丁历险记》。

2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]