肺炎疫情:关于新型冠状病毒,这九个问题我们尚无答案

图像来源,Getty Images
- Author, 詹姆斯·加拉格尔(James Gallagher)
- Role, BBC健康与科学事务记者
去年12月,世界刚刚开始意识到新型冠状病毒的出现,当时到现在,感觉恍若隔世。
全世界的科学家已经倾尽了难以想象的努力,但是仍然有很多东西,我们仍然未搞清楚;而现在,我们和整个地球都成为了寻找相关答案的大型实验的一部分。
以下是其中一些仍然悬而未决的疑问:
1.到底有多少人被感染了?
这是最基础的问题之一,也是最决定性的。
全世界的确诊感染数量已经有数以十万计,但是这只能是感染总数的其中一部分。令这个数字进一步模糊的是那些无症状的病例——这些人身上有这种病毒,但是却没有感觉自己有生病。
开展病毒抗体测试将令研究人员知道一个人身上有没有携带这种病毒,只有这样我们才能知道,新型冠状病毒传播得有多远,以及有多容易。
2. 它到底有多致命?
在我们确切知道有多少宗病例之前,都不可能确定它的死亡率。
目前的估算是大约有1%的病毒感染者会死亡,但是如果存在大量的无症状感染病者,死亡率可能会更低一些。
3. 完整的症状范围
新型冠状病毒的主要症状是发烧和干咳——这些是你应该密切注意的。
有一些病例也有报告出现喉咙痛、头疼和腹泻等,然后还有越来越多的推测称有一些人还会失去嗅觉。
但是,最重要的问题是,轻微的类似感冒的症状,比如流鼻涕或者打喷嚏等,会不会出现在部分病人身上。
研究已经显示,人们受到感染但是却不知道自己携带病毒这种可能性是存在的。

图像来源,Science Photo Library
4. 病毒传播与儿童
儿童当然是可能感染到病毒的,但是他们大多数都只会有轻微的症状,而且儿童当中的死亡病例相较于其他年龄层要相对少。
儿童通常都是疾病的超级传播者,部分原因是他们与很多人混在一起(常常是在儿童游乐场);不过有关这个病毒,目前不清楚儿童在它的传播当中起了什么样的作用。
5. 它到底是从哪里来的?
病毒在2019年末在中国的武汉出现,当时在一个野生动物市场当中出现大量病例。
这种冠状病毒被官方称作“Sars-CoV-2”,与一些感染蝙蝠的病毒非常近似,但是病毒被认为是从蝙蝠传播到一种未知的物种身上,然后才传染给人类。
这个“未知环节”仍然未有答案,并且可能是进一步感染的源头。
6. 到了夏天,病例会少一些吗?
感冒和流感在冬天的月份里要比夏天更常见一些,但是目前尚未知道,暖和的天气会不会影响病毒的传播。
英国政府的科学顾问已经警告,目前不清楚会不会出现季节性传播。如果有的话,他们认为会比感冒和流感规模小。
如果到了夏天,新型冠状病毒感染数字有大幅下降的话,那到冬天就会有大幅上升的风险。这样的话,医院就将不得不在处理平常的冬季诺如病毒病人大量出现的同时应对新冠病毒。

图像来源,Getty Images
7. 为什么有些人的症状更严重?
COVID-19对于大多数人来说都是轻症,但是有大约20%左右的人进一步发展成严重的疾病,为什么会这样?
病人的免疫系统状况似乎是一个因素,此外还可能有一些遗传的因素。了解这方面的问题,可能会帮助找到方法避免病人进入需要重症监护的状况。
8. 免疫能维持多久,以及你会不会第二次感染?
关于病毒抗体的持续性,有很多的猜测,但是证据却很少。
如果病人能成功抵抗病毒而痊愈,就必然形成了免疫反应。但是由于这种疾病刚出现了几个月,目前并没有形成长期的数据。有传闻指病人被感染两次,可能是由于检测出现错误,误以为他们已经没有病毒。
有关免疫的问题,将会是了解病毒长远将如何发展的关键因素。
9. 病毒是否会变异?
病毒发生变异是常事,但是大多数病毒基因密码的转变并不会带来重大的变化。
按照常规,你会设想病毒在长远的演化过程中会变得越来越不致命,但是这却并非是绝对。
现在的担心是,在病毒发生变异之后,免疫系统或许就不再认得它,于是特定的疫苗也不再奏效(流感病毒就是如此)。


以下是全球感染数据每日更新
2020年4月22日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
要顯示地圖,請滑動螢幕
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |

確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 824,065 | 44,996 |
西班牙 | 204,178 | 21,282 |
意大利 | 183,957 | 24,648 |
德國 | 148,453 | 5,086 |
英國 | 129,044 | 17,337 |
法國 | 117,324 | 20,796 |
土耳其 | 95,591 | 2,259 |
伊朗 | 84,802 | 5,297 |
中國大陸、香港及澳門 | 83,864 | 4,636 |
俄羅斯聯邦 | 52,763 | 456 |
巴西 | 43,368 | 2,761 |
比利時 | 40,956 | 5,998 |
加拿大 | 39,405 | 1,915 |
荷蘭 | 34,139 | 3,916 |
瑞士 | 28,063 | 1,478 |
葡萄牙 | 21,379 | 762 |
印度 | 20,111 | 645 |
秘魯 | 17,837 | 484 |
愛爾蘭 | 16,040 | 730 |
瑞典 | 15,322 | 1,765 |
奧地利 | 14,873 | 491 |
以色列 | 13,942 | 184 |
沙特阿拉伯 | 11,631 | 109 |
日本 | 11,512 | 281 |
智利 | 10,832 | 147 |
韓國 | 10,694 | 238 |
厄瓜多爾 | 10,398 | 520 |
波蘭 | 9,856 | 401 |
巴控喀什米爾 | 9,749 | 209 |
墨西哥 | 9,501 | 857 |
羅馬尼亞 | 9,242 | 498 |
新加坡 | 9,125 | 11 |
阿拉伯聯合酋長國 | 7,755 | 46 |
丹麥 | 7,695 | 370 |
挪威 | 7,241 | 182 |
印度尼西亞 | 7,135 | 616 |
捷克共和國 | 7,033 | 201 |
白俄羅斯 | 6,723 | 55 |
澳大利亞 | 6,647 | 74 |
塞爾維亞 | 6,630 | 125 |
菲律賓 | 6,599 | 437 |
卡塔爾 | 6,533 | 9 |
烏克蘭 | 6,125 | 161 |
馬來西亞 | 5,482 | 92 |
多米尼加共和國 | 5,044 | 245 |
巴拿馬 | 4,821 | 141 |
哥倫比亞 | 4,149 | 196 |
芬蘭 | 4,014 | 141 |
盧森堡 | 3,618 | 78 |
埃及 | 3,490 | 264 |
南非 | 3,465 | 58 |
孟加拉國 | 3,382 | 110 |
摩洛哥 | 3,209 | 145 |
阿根廷 | 3,144 | 151 |
泰國 | 2,826 | 49 |
阿爾及利亞 | 2,811 | 392 |
摩爾多瓦 | 2,614 | 72 |
希臘 | 2,401 | 121 |
匈牙利 | 2,168 | 225 |
科威特 | 2,080 | 11 |
哈薩克斯坦 | 2,025 | 19 |
巴林 | 1,973 | 7 |
克羅地亞 | 1,908 | 48 |
冰島 | 1,778 | 10 |
烏茲別克斯坦 | 1,692 | 6 |
伊拉克 | 1,602 | 83 |
愛沙尼亞 | 1,552 | 43 |
阿曼 | 1,508 | 8 |
阿塞拜疆 | 1,480 | 20 |
新西蘭 | 1,451 | 14 |
亞美尼亞 | 1,401 | 24 |
立陶宛 | 1,370 | 38 |
斯洛文尼亞 | 1,344 | 77 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1,342 | 51 |
北馬其頓 | 1,231 | 55 |
斯洛伐克 | 1,199 | 14 |
喀麥隆 | 1,163 | 43 |
古巴 | 1,137 | 38 |
阿富汗 | 1,092 | 36 |
加納 | 1,042 | 9 |
保加利亞 | 1,015 | 47 |
吉布提 | 945 | 2 |
科特迪瓦 | 916 | 13 |
波多黎各 | 915 | 64 |
突尼斯 | 901 | 38 |
塞浦路斯 | 784 | 12 |
尼日利亞 | 782 | 25 |
拉脫維亞 | 748 | 9 |
安道爾 | 717 | 37 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 13 |
幾內亞 | 688 | 6 |
黎巴嫩 | 677 | 21 |
哥斯達黎加 | 669 | 6 |
尼日爾 | 657 | 20 |
吉爾吉斯斯坦 | 612 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 609 | 26 |
玻利維亞 | 609 | 37 |
布基納法索 | 600 | 38 |
烏拉圭 | 543 | 12 |
科索沃 | 510 | 12 |
洪都拉斯 | 510 | 46 |
聖馬力諾 | 476 | 40 |
巴勒斯坦地區 | 466 | 4 |
馬爾他 | 443 | 3 |
約旦 | 428 | 7 |
台灣 | 425 | 6 |
塞內加爾 | 412 | 5 |
留尼汪島 | 410 | |
格魯吉亞 | 408 | 4 |
剛果民主共和國 | 350 | 25 |
毛裏求斯 | 328 | 9 |
危地馬拉 | 316 | 8 |
黑山共和國 | 313 | 5 |
馬約特島 | 311 | 4 |
斯里蘭卡 | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
肯尼亞 | 296 | 14 |
委內瑞拉 | 288 | 10 |
索馬裏 | 286 | 8 |
越南 | 268 | |
馬里 | 258 | 14 |
澤西島 | 255 | 14 |
坦桑尼亞 | 254 | 10 |
根西島 | 241 | 10 |
牙買加 | 233 | 6 |
薩爾瓦多 | 225 | 7 |
巴拉圭 | 213 | 9 |
法羅群島 | 185 | |
剛果 | 165 | 6 |
馬提尼克 | 164 | 14 |
加蓬 | 156 | 1 |
盧旺達 | 150 | |
瓜德羅普 | 148 | 12 |
蘇丹 | 140 | 13 |
文萊達魯薩蘭國 | 138 | 1 |
關島 | 136 | 5 |
直布羅陀 | 132 | |
柬埔寨 | 122 | |
緬甸 | 121 | 5 |
馬達加斯加島 | 121 | |
特立尼達和多巴哥 | 115 | 8 |
埃塞俄比亞 | 114 | 3 |
利比里亞 | 101 | 8 |
百慕大群島 | 98 | 5 |
法屬圭亞那 | 97 | 1 |
阿魯巴島 | 97 | 2 |
摩納哥 | 94 | 3 |
馬爾代夫 | 86 | |
多哥 | 86 | 6 |
赤道幾內亞 | 83 | |
列支敦士登 | 81 | 1 |
巴巴多斯 | 75 | 5 |
贊比亞 | 70 | 3 |
佛得角 | 68 | 1 |
荷屬安的列斯 | 68 | 10 |
開曼群島 | 66 | 1 |
圭亞那 | 66 | 7 |
巴哈馬群島 | 65 | 9 |
烏干達 | 61 | |
利比亞 | 59 | 1 |
海地 | 58 | 4 |
法屬波里尼西亞 | 57 | |
貝寧 | 54 | 1 |
美屬維京群島 | 53 | 3 |
塞拉利昂 | 50 | |
幾內亞比紹 | 50 | |
尼泊爾 | 42 | |
叙利亞 | 42 | 3 |
莫桑比克 | 39 | |
厄立特里亞國 | 39 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 38 | 2 |
蒙古 | 35 | |
乍得 | 33 | |
斯威士蘭 | 31 | 1 |
津巴布韋 | 28 | 3 |
安提瓜和巴布達 | 24 | 3 |
安哥拉 | 24 | 2 |
東帝汶民主共和國 | 23 | |
博茨瓦納 | 20 | 1 |
老撾 | 19 | |
馬拉維 | 18 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
伯利茲城 | 18 | 2 |
斐濟 | 18 | |
納米比亞 | 16 | |
多米尼加島 | 16 | |
聖盧西亞島 | 15 | |
聖基茨和尼維斯 | 15 | |
荷屬安的列斯 | 14 | 1 |
北馬裏亞納 | 14 | 2 |
中非共和國 | 14 | |
格林納達 | 14 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 13 | |
蒙特色拉特島 | 11 | |
福克蘭群島 | 11 | |
特克斯和凱科斯群島 | 11 | 1 |
格陵蘭 | 11 | |
布隆迪 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 11 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
岡比亞 | 10 | 1 |
尼加拉瓜 | 10 | 2 |
梵蒂岡 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 7 | 1 |
不丹 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
西撒哈拉 | 6 | |
英屬維京群島 | 5 | 1 |
South Sudan | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
安圭拉 | 3 | |
也門 | 1 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學, 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月22日 下午2:00 [GMT+8]